La Passion wird wochenweise vermietet. Die Mietpreise können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
Zu den angegebenen Preisen kommen noch einmalig 200 € Endreinigung hinzu. Die in Frankreich sehr günstigen Stromkosten werden nach Verbrauch abgelesen und mit der Kaution in Höhe von 1000 € verrechnet.
Gerne stellen wir Ihnen Bettwäsche und Handtücher gegen eine Pauschale von 45 € pro Person zur Verfügung. Für Buchungen ab vier Wochen Mietdauer in der Vor- und Nachsaison sind Sonderkonditionen möglich.
Die Poolheizung ist von April bis einschließlich Oktober im Mietpreis enthalten. Außerhalb dieses Zeitraumes ist sie eventuell gegen Entgelt zubuchbar.
Mietpreise 2026
| Von | Bis | Mietpreis/Woche |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 10.01.2026 | 1560 € |
| 10.01.2026 | 21.02.2026 | 1140 € |
| 21.02.2026 | 21.03.2026 | 1370 € |
| 21.03.2026 | 11.04.2026 | 1560 € |
| 11.04.2026 | 25.04.2026 | 1880 € |
| 25.04.2026 | 09.05.2026 | 1990 € |
| 09.05.2026 | 23.05.2026 | 2290 € |
| 23.05.2026 | 06.06.2026 | 2690 € |
| 06.06.2026 | 04.07.2026 | 2850 € |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 4490 € |
| 29.08.2026 | 26.09.2026 | 3240 € |
| 26.09.2026 | 31.10.2026 | 1990 € |
| 31.10.2026 | 19.12.2026 | 1140 € |
| 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1630 € |
Mietpreise 2027
| Von | Bis | Mietpreis/Woche |
|---|---|---|
| 19.12.2026 | 02.01.2027 | 1630 € |
| 02.01.2027 | 20.02.2027 | 1160 € |
| 20.02.2027 | 20.03.2027 | 1395 € |
| 20.03.2027 | 03.04.2027 | 1590 € |
| 03.04.2027 | 24.04.2027 | 1790 € |
| 24.04.2027 | 15.05.2027 | 1990 € |
| 15.05.2027 | 29.05.2027 | 2750 € |
| 29.05.2027 | 03.07.2027 | 2900 € |
| 03.07.2027 | 28.08.2027 | 4580 € |
| 28.08.2027 | 02.10.2027 | 3290 € |
| 02.10.2027 | 30.10.2027 | 2030 € |
| 30.10.2027 | 18.12.2027 | 1150 € |
| 18.12.2027 | 08.01.2028 | 1660 € |
